ホーム > 事業概要 > 海洋調査技術者の養成・検定 > 1・2級水路測量技術研修

海洋調査業界の調査技術の向上と標準化を図るため、専門家を講師として水路測量技術の研修を毎年実施しています。
| 研修名 | 時期 | 場所 | 受付期間 |
|---|---|---|---|
| 1級水路測量技術研修 港湾級 | 5月上旬から2週間 | 東京 | 2月下旬から4月上旬 |
| 1級水路測量技術研修 沿岸級 | 5月中旬から3週間 | 東京 | 2月下旬から4月上旬 |
| 2級水路測量技術研修 港湾級 | 4月上旬から2週間 | 東京 | 1月下旬から3月中旬 |
| 2級水路測量技術研修 沿岸級 | 4月上旬から3週間 | 東京 | 1月下旬から3月中旬 |
研修会場:東京都大田区羽田空港1-6-6 第一綜合ビル6F 日本水路協会 研修室
研修は前期・後期の2期に分け、港湾級は前期、沿岸級は全期(前期・後期)又は後期とします。
| 科目 | 日数 | 講/実 | |
|---|---|---|---|
| 法規 | 国内法、国際法 (安全管理と技術倫理を含む) | 0.5日 | 講義 |
| 水路測量と海図 | 海図概論(地図投影概論を含む) | 0.5日 | 講義 |
| 基準点測量 | 測地、計画、測定方法、計算及び誤差、GPSによる位置測定、海岸線測量、資料の作成 | 1.5日 | 講義 |
| 潮汐観測 | 観測、資料の作成 | 1.5日 | 講義 |
| 水深測量 | 海上測位・・・計画、測位用基準点の測定、測定値の評価・調整、光学的機器測位、GPS測位、測量船の誘導、資料の作成 | 2.5日 | 講義 |
| 測深・・・計画、音響測深機及び広域海底面探査装置の原理・構造・取扱法、音響測深、記録の整理、マルチビーム音響測深データ解析 | 4日 | 講義 | |
| 海上実習・・・マルチビーム音響測深 | 1日 | 実習 | |
| 科目 | 日数 | 講/実 | |
|---|---|---|---|
| 地図投影 | 測地計算、地図の投影 | 1日 | 講義 |
| 潮汐観測 | 理論、計画、計算実務 | 1.5日 | 講義 |
| 水深測量 | 海底地形図素図の作成、測量成果の作成 | 1日 | 講義 |
| 海底地質調査 | 地学一般、海底地形地質概論、音波探査・底質調査機器の原理・構造・取扱法、音波探査記録及び採集底質の解析、海底地質構造図の作成、海底調査計画 | 4日 | 講義 |
| 科目 | 日数 | 講/実 | |
|---|---|---|---|
| 水路測量と海図 | 海図概論 | 0.5日 | 講義 |
| 基準点測量 | 測地、測定方法、計算及び誤差、GPSによる位置測定、海岸線測量、資料の作成 | 2.5日 | 講義 |
| 潮汐観測 | 潮汐の概要、験潮所見学、記録の整理、資料の作成 | 2日 | 講義 |
| 水深測量 | 海上測位・・・測位用基準点の測定、測定値の評価・調整、光学的機器測位、GPS測位、測位機器の取扱い、測量船の誘導、資料の作成 | 1.5日 | 講義 |
| 測深・・・音響測深機及び広域海底面探査装置の原理・構造・取扱法、音響測深、記録の整理、資料の作成、マルチビーム音響測深データ解析 | 4日 | 講義 | |
| 海上実習・・・マルチビーム音響測深 | 1日 | 実習 | |
| 科目 | 日数 | 講/実 | |
|---|---|---|---|
| 地図投影 | 測地計算、地図の投影 | 1日 | 講義 |
| 潮汐観測 | 理論、観測、計算実務 | 1.5日 | 講義 |
| 水深測量 | 海底地形図素図の作成、測量成果の作成 | 1日 | 講義 |
| 海底地質調査 | 地学一般、海底地形地質概論、音波探査機及び採泥器、音波探査記録及び採集底質の整理、底質分布図及び海底地質構造図の作成 | 4日 | 講義 |
前・後期それぞれの期末には、期末試験があり、合格者にはそれぞれ受講した級の修了証書が授与されます。
ただし、1級にあっては測量士、2級にあっては測量士及び測量士補の資格を 持っている人は、基準点測量の試験は免除されます。
それぞれの研修を修了した者は、「日本水路協会認定水路測量技術検定試験」の、自分が修了した級の一次試験(筆記)が免除されます。(ただし、聴講生の一次試験の免除はありません。)
| 1級水路測量技術研修 | 2級水路測量技術研修 | ||
|---|---|---|---|
| 受講期間 | 受講料(税込み) | 受講期間 | 受講料(税込み) |
| 前期 | 172,000円 (154,800) | 前期 | 121,200円 (109,000) |
| 後期 | 114,700円 (103,200) | 後期 | 80,800円 ( 72,700) |
| 全期 | 258,000円 (232,200) | 全期 | 181,800円 (163,600) |
( )内は、日本水路協会の賛助会員又は海洋調査協会の会員の料金です。
全期とは、前期に引き続いて後期を受講する場合で、同一人に限ります。
聴講生の場合も受講料は同額です。