| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/07/10 | 1.00 | 発売 | ||
| 2 | 2009/08/05 | 1.01 | 潮汐データのパーミット制御の 許可年以外の表示をしてしまう不具合修正 | ||
| 3 | 2010/01/08 | 2.10 | ・伊勢湾データと同時に新バージョン公開 ・インストーラをプログラムと海域データ、潮汐データに分離 |
||
| 4 | 2010/03/10 | 2.11 | ・コースデータの位置修正時の不具合修正 |
||
| 5 | 2010/03/23 | 2.12 | ・予定航路がクロスするとクロス位置から先をスキップする不具合修正 | ||
| 6 | 2010/05/10 | 2.14 | コースアップ時の潮流矢符の方向がノースアップのまま変化しない不具合修正。 航海時のベクトル矢符の方向及びベクトルサイズの表示不具合修正 (この不具合は、データの修正で解消)。 |
||
| 7 | 2010/05/13 | 2.16 | コースアップ時の潮流矢符の方向がノースアップのまま変化しない不具合修正。航海時のベクトル矢符の方向及びベクトルサイズの表示不具合修正(この不具合は、データの修正で解消)。Ver.2.14の再修正 | ||
| 8 | 2010/05/24 | 2.17 | スクリーンショットの自動生成を指示した後に、自動生成を停止しても停止できなくなる不具合修正 | ||
| 9 | 2010/06/03 | 2.18 | 印刷時にユーザーマークが小さく印刷される不具合修正。来島海峡の航路矢符に「順潮時」「逆潮時」を地名データ追加 | ||
| 10 | 2010/09/02 | 2.19 | VRM/EBLのマウスドラッグの表示と決定点の表示値が異なる不具合修正 | ||
| 11 | 2010/11/04 | 2.20 | フルスクリーン表示から通常表示に戻るときに引数エラーポップアップ画面が表示される不具合修正 誘導線及び誘導線補助線の属性名を「ニューペック属性コードテーブル」に追加。 |
||
| 12 | 2010/12/06 | 2.21 | ニューペック表示の拡大縮尺を1/5000までに設定 | ||
| 13 | 2011/03/17 | 2.22 | 立ち上げ時に表示するニューペック情報の内容変更及びインデックスマップNP05の区域を変更 | ||
| 14 | 2011/04/08 | 2.23 | 本州東岸データ(NP07)を無償で見られる機能の追加 | 本州東岸データの無償提供対応 | |
| 15 | 2011/07/04 | 2.24 | 潮汐カーブ表示時に、選択潮汐点マーク周りに不要な表示が残ってしまう不具合修正 | 修正 | |
| 16 | 2011/08/05 | 2.24 | インストールする基プロクラムファイルに航海計画ファイルが存在したために、上書きインストールすると、利用中の航海計画ファイルが上書きされてしまう不具合修正。 | 修正 | |
| 17 | 2011/09/28 | 2.24 | 本州北西岸(NP05)追加によるデータテーブル変更 ★バージョンの変更なし 本州北西岸(NP05)導入者は、再インストールが必要です。 |
ニューペック区域追加 | |
| 18 | 2011/10/31 | 2.25 | スクロール毎に表示縮尺が変動する不具合修正 | 修正 | |
| 19 | 2011/11/10 | 2.27 | 北海道及び本州北岸(NP06)追加によるデータテーブル変更。 プログラムバージョンに枝バージョン表示する機能を追加。 枝バージョン「20111110」(2011年11月10日) 2.26バージョンは、欠バージョンとする。 |
ニューペック区域追加 | |
| 20 | 2012/02/01 | 2.27 | 琵琶湖の塗りが陸上になる不具合修正 プログラムのバージョンは、「Ver 2.27_20120201」と表示される。 |
修正 | |
| 21 | 2012/04/02 | 2.30 | 協会名「財団法人水路協会」を「一般財団法人日本水路協会」へ変更 4000メートル以深の海底地形背景色を、1万メートルまで拡張(新バージョンのニューペックで有効) |
修正 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/07/10 | 1.01 | 発売 | ||
| 2 | 2009/08/06 | 1.01 | ・国土地理院認可番号の修正 ・下田灯台の分弧データ修正 ・神津島灯台の分弧データ修正 ・金谷海の駅削除 ・金谷マリーナの備考情報「海の駅兼務」削除 |
||
| 3 | 2010/01/08 | 1.01 | 名洗港(銚子港の近く)にブイ6個追加 | ||
| 4 | 2010/10/01 | 1.01 | 羽田空港D滑走路完成に伴う周辺海域の変更及び西航路変更 | 水路通報 | |
| 5 | 2011/03/17 | 1.01 | 平水境界線及び海上交通安全法適用海域境界線の表示を20万分の1まで表示するよう設定変更。 |
レイヤー変更 | |
| 6 | 2011/04/08 | 1.01 | 小縮尺データに本州東岸(NP07)と接続不良(利根川の不連続)箇所を修正した。 その他、小縮尺表示での不要データを削除 |
NP07データとの接続不良修正 | |
| 7 | 2011/05/23 | 1.01 | 下田、戸島間の海底地形の面属性(水深)値に誤入力があり、修正した。 本修正箇所は、500メートル以深のために、通常表示では変化がない。海底地形表示の時に背景色が誤表示となる。 |
更新画像 | ポリゴン属性修正 |
| 8 | 2011/06/14 | 1.01 | 田子の浦港内の5メートル等深線属性を10メートルに修正 | 更新画像 | 等深線データ修正 |
| 9 | 2011/09/28 | 1.01 | 本州北西岸との接続が不連続となるために一部データを修正した。 | 更新画像 | 修正 |
| 10 | 2012/04/02 | 1.22 | 衛星画像、陸図によると横浜新浦島町には水路があり小型船は通行できる | 更新画像 | 海岸線の修正 |
| 11 | 2012/04/02 | 1.22 | 衛星画像(Google Earth)により東京スカイツリー、地上高634m採用した。 | 衛星画像による陸上構造物採用 | |
| 12 | 2012/04/02 | 1.22 | 東京東航路に東京ゲートブリッジが完成した(23-13)。湘南港片瀬漁港港内の等深線が変更された(23-17)。海図改版により横須賀港の海岸線、等深線が変わった(23-34)。錨泊(指定)地に番号、名称等あるものについては、従来不採用であったが、採用するようにした。 | 更新画像 | 水路通報による大幅な変化 |
| 13 | 2012/04/02 | 1.22 | 2011.9.30(水路通報39号)まで済み | 水路通報 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010/01/08 | 1.01 | 発売 | ||
| 2 | 2011/01/13 | 1.01 | 三河湾、吉田港東側の干潮帯の陸属性(誤)を干潮属性に変更 | データ修正 | |
| 3 | 2011/03/17 | 1.01 | 平水境界線及び海上交通安全法適用海域境界線の表示を20万分の1まで表示するよう設定変更。 |
レイヤー変更 | |
| 4 | 2011/06/14 | 1.01 | 大王崎北東沖合及び安乗崎沖合の漁具定置箇所4カ所が未入力のため追加した。 | 更新画像 | データ追加 |
| 5 | 2011/08/22 | 1.01 | 大王崎の波切漁港の名前が「名切漁港」となっていたのを修正した。 | 更新画像 | 地名修正 |
| 6 | 2012/04/02 | 1.22 | 布施田水道和具漁港内の水深が変化した | 更新画像 | 水路通報による大幅な変化 |
| 7 | 2012/04/02 | 1.22 | 2011.9.30(水路通報39号)まで済み | 水路通報 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010/05/26 | 1.01 | 発売 | ||
| 2 | 2010/06/11 | 1.01 | マスノモ浅瀬の孤立危険物マーク1個→5個に追加した | 香川県女木島東方 | |
| 3 | 2010/10/04 | 1.01 | 大分県蒲江崎付近のデータ未入力追加 | ||
| 4 | 2011/01/13 | 1.01 | 多数の不要点を削除した。 (内容の変更なし) |
データ修正 | |
| 5 | 2011/03/17 | 1.01 | 平水境界線及び海上交通安全法適用海域境界線の表示を20万分の1まで表示するよう設定変更。 |
レイヤー変更 | |
| 6 | 2011/04/13 | 1.01 | (1)明石海峡の西航行進入指導矢印の方向が反対となっていたのを修正 (2)淡路島南西の丸山港西防波堤を修正 |
更新画像 | データ修正 |
| 7 | 2011/05/19 | 1.01 | 倉橋海の家の位置を修正した。 | 更新画像 | データ修正 |
| 8 | 2011/07/04 | 1.01 | 明石市の江井ヶ島港の鋼管柵多数ありの表現をパイル図形から文字と枠線に変更した。 | 更新画像 | データ修正 |
| 9 | 2012/04/02 | 1.22 | 松山釣島漁港付近の未側海域が減少した | 更新画像 | 水路通報による水深変化 |
| 10 | 2012/04/02 | 1.22 | 高知港の東方にある吉川漁港の沖合に防波堤が完成している。また、防波堤灯台が移設されている。 | 更新画像 | 沖防波堤完成、灯移設 |
| 11 | 2012/04/02 | 1.22 | 2011.9.30(水路通報39号)まで済み | 水路通報 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010/10/28 | 1.01 | 発売 | ||
| 2 | 2011/03/17 | 1.01 | ・平水境界線及び海上交通安全法適用海域境界線の表示を20万分の1まで表示するよう設定変更。 ・小縮尺海岸線レイヤー等深線の誤データを修正 (志布志湾海岸線の10メートル等深線が5メートルに誤入力されていた。) ・航路標識名の縮尺制御表示の不具合を修正。 ・海底地形データの隣接海域のコンター修正 |
レイヤー変更 | |
| 3 | 2011/06/14 | 1.01 | 山口県秋穂港(瀬戸内海)沖、入鹿瀬付近の海図改版に伴うデータ修正 | 更新画像 | データ修正 |
| 4 | 2011/10/31 | 1.01 | 津屋崎港1号防波堤灯台の位置が誤入力のため修正。 (利用者からの通報による) |
更新画像 | 航路標識位置修正 |
| 5 | 2012/04/02 | 1.22 | 苅田港航路拡張および防波堤延長(23-2)。海図新刊「w1133c」徳山下松港新南洋」採用による詳細データ(23-4)。長崎港伊王島架橋完成。架空線採用(23-6) | 更新画像 | 水深変化、海図新刊、架橋完成による修正(水路通報) |
| 6 | 2012/04/02 | 1.22 | 2011.9.30(水路通報39号)まで済み | 水路通報 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/09/28 | 1.01 | 発売 | 発売 | |
| 2 | 2012/04/02 | 1.22 | 直江津港は目標物としてタンク5基、煙突3基、防波堤灯台が新設された(通報23-11)。福井越前漁港は防波堤が完成(23-15)。田後港は入り口付近の水深、岸線が大幅に変化している(23-22)。 | 更新画像 | 水路通報の小改正、補正図 |
| 3 | 2012/04/02 | 1.22 | 2011.9.30(水路通報39号)まで済み | 水路通報 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/11/10 | 1.01 | 発売 | 発売 | |
| 2 | 2012/04/02 | 1.22 | 礼文島香深井漁港は改版で岸線、等深線が更新された。小樽南東方に多数の険悪物あり(22-51)。利尻島鷺泊港等深線、岸線の変化あり(23-3) | 更新画像 | 水路通報による大きな変更 |
| 3 | 2012/04/02 | 1.22 | 2011.9.30(水路通報39号)まで済み | 水路通報 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/04/08 | 1.01 | 2011年3月11日の東日本震災にともなう港湾変更のため、当分の間無償で提供する。 | 発売(無償提供) | |
| 2 | 2011/11/10 | 1.01 | NP06との海底地形接続が不連続による修正 | 更新画像 | 修正 |
| 3 | 2012/04/02 | 1.22 | 釜石港、女川港、仙台塩釜港、相馬港の各倒壊した防波堤があり、危険界で囲んだ | 更新画像 | 最終水路通報 2011.9 第39号 |
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/01/17 | 1.01 | 発売 | 発売 | |
| 2 | 2012/04/02 | 1.22 | 金武中城港に等深線、岸線の変更があった(22-47)。多良間港前泊は新たに測量が行われ詳細なデータになった(23-21)。 | 更新画像 | 水路通報による大幅な変更 |
| 3 | 2012/04/02 | 1.22 | 奄美大島名瀬港の港奥の埋め立てが進んでいる。 | 更新画像 | 海岸線修正(埋立) |
| 4 | 2012/04/02 | 1.22 | 2011.9.30(水路通報39号)まで済み | 水路通報 |